MAIN CONTENTS AREA
主な事業実績(宅地分譲)
| カーサ郡家 | H02.12 | 56区画 |
|---|---|---|
| ドミール郡家 | H04.09 | 64区画 |
| 中ノ郷グランデ(共同事業) | H06.10 | 165区画 |
| パークタウン郡家 | H06.12 | 23区画 |
| フォレストガーデン福部 | H07.10 | 70区画 |
| グリーンヒルズ郡家 | H07.12 | 37区画 |
| 津ノ井ヒルズ | H08.06 | 30区画 |
| フローラル郡家 | H11.10 | 65区画 |
| フローラル郡家ディヴィージ | H14.09 | 52区画 |
| 湖山学園前 | H15.06 | 14区画 |
| グリーンコート湖山南 | H18.10 | 14区画 |
| リバーサイド吉成 | H20.01 | 22区画 |
| 湖山南分譲地 | H20.08 | 10区画 |
| ビューテラス浜村 | H21.02 | 13区画 |
| 桜ヶ丘ロハス | H21.11 | 30区画 |
| ローズガーデン湖山 | H23.11 | 46区画 |
| やましろの杜 | H26.08 | 43区画 |
| 岩美町浦富分譲地 | H28.09 | 5区画 |
| 浜坂二丁目分譲地 | H29.12 | 11区画 |
